استانبول
آسمان/آتا
3 شب و 4 روز
دارد
دارد
دارد
آبان + آذر
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر شب | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel | دو تخته | 14,600,000 تومان | رزرو | |
Atro Hotel | دو تخته | 14,800,000 تومان | رزرو | |
Cumbali Plaza hotel | دو تخته | 14,800,000 تومان | رزرو | |
Istanbul New City Hotel | دو تخته | 14,900,000 تومان | رزرو | |
Monopol Istanbul hotel | دو تخته | 15,000,000 تومان | رزرو | |
Fide Hotel | دو تخته | 15,200,000 تومان | رزرو | |
Bali Star City Hotel | دو تخته | 15,200,000 تومان | رزرو | |
Oriella Hotel | دو تخته | 15,400,000 تومان | رزرو | |
Park Star Hotel Taksim | دو تخته | 15,400,000 تومان | رزرو | |
White Monarch hotel | دو تخته | 15,500,000 تومان | رزرو | |
Actuel Life Hotel | دو تخته | 15,550,000 تومان | رزرو | |
Istanbul Dora Hotel | دو تخته | 15,900,000 تومان | رزرو | |
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye | دو تخته | 19,000,000 تومان | رزرو | |
CHER HOTEL ISTANBUL | دو تخته | 19,400,000 تومان | رزرو | |
Mercure Hotel Istanbul Bomonti | دو تخته | 19,400,000 تومان | رزرو | |
Lazzoni Hotel | دو تخته | 21,000,000 تومان | رزرو | |
The Craton Hotel | دو تخته | 21,050,000 تومان | رزرو |
3 شب و 4 روز استانبول
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
پاسخ دهید