استانبول
آسمان/آتا
4 شب و 5 روز
دارد
دارد
دارد
آبان + آذر
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر شب | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel | دو تخته | 15,500,000 تومان | رزرو | |
Fide Hotel | دو تخته | 15,850,000 تومان | رزرو | |
Bali Star City Hotel | دو تخته | 15,900,000 تومان | رزرو | |
Oriella Hotel | دو تخته | 16,100,000 تومان | رزرو | |
Atro Hotel | دو تخته | 16,400,000 تومان | رزرو | |
Cumbali Plaza hotel | دو تخته | 16,400,000 تومان | رزرو | |
Monopol Istanbul hotel | دو تخته | 16,500,000 تومان | رزرو | |
Istanbul New City Hotel | دو تخته | 16,500,000 تومان | رزرو | |
Actuel Life Hotel | دو تخته | 17,200,000 تومان | رزرو | |
White Monarch hotel | دو تخته | 17,500,000 تومان | رزرو | |
Istanbul Dora Hotel | دو تخته | 17,800,000 تومان | رزرو | |
Inntel Hotel Istanbul | دو تخته | 18,300,000 تومان | رزرو | |
Euro Plaza Hotel | دو تخته | 18,300,000 تومان | رزرو | |
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye | دو تخته | 21,800,000 تومان | رزرو | |
Mercure Hotel Istanbul Bomonti | دو تخته | 22,300,000 تومان | رزرو | |
CHER HOTEL ISTANBUL | دو تخته | 22,300,000 تومان | رزرو |
4 شب و 5 روز استانبول
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار