استانبول
معراج ایر
4 شب و 5 روز
دارد
دارد
دارد
فروردین
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر نفر | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
Fide Hotel | دو تخته | 33,690,000 تومان | رزرو | |
CUENTO Hotel | دو تخته | 35,390,000 تومان | رزرو | |
CUMBALI PLAZA Hotel | دو تخته | 35,790,000 تومان | رزرو | |
MONOPOL Hotel | دو تخته | 35,790,000 تومان | رزرو | |
DORA Hotel | دو تخته | 37,100,000 تومان | رزرو | |
Grand Star Hotel Bosphorus hotel | دو تخته | 38,190,000 تومان | رزرو | |
HOTEL EURO PLAZA hotel | دو تخته | 38,890,000 تومان | رزرو | |
WHITE MONARCH Hotel | دو تخته | 38,890,000 تومان | رزرو | |
CARTOON TAKSIM hotel | دو تخته | 38,890,000 تومان | رزرو | |
CITY CENTER Hotel | دو تخته | 38,990,000 تومان | رزرو | |
FERONYA Hotel | دو تخته | 40,590,000 تومان | رزرو | |
TAXIM EXPRESS Hotel | دو تخته | 40,590,000 تومان | رزرو | |
GRAND HALIC Hotel | دو تخته | 40,590,000 تومان | رزرو | |
SURMELI Hotel | دو تخته | 40,590,000 تومان | رزرو | |
ARTS HARBIYE Hotel | دو تخته | 43,990,000 تومان | رزرو | |
ARTS TAKSIM Hotel | دو تخته | 44,690,000 تومان | رزرو |
4 شب و 5 روز استانبول
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار